Año 2000
Relación de demandas por demandante
Demandante | Número de demandas | |
01 | El Presidente de la República | — |
02 | El Fiscal de la Nación | — |
03 | El Defensor del Pueblo | 01 |
04 | El 25% del número legal de congresistas | 02 |
05 | 5,000 ciudadanos | — |
06 | 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda de 5,000 firmas, si la norma es una Ordenanza Municipal | — |
07 | Presidente de Región | — |
08 | Alcalde Provincial | — |
09 | Colegios Profesionales | — |
10 | Otros (Alcalde Distrital o de Centro Poblado) | — |
11 | Otros (Persona Natural o Persona Jurídica de Derecho Privado) | 05 |
12 | Otros | — |
08 |
Relación de demandas por tipo de norma
Tipo de norma | Número de demandas | |
01 | Ley | 06 |
02 | Decreto Legislativo | — |
03 | Decreto de Urgencia | 02 |
04 | Tratado (Resolución Legislativa) | — |
05 | Reglamento del Congreso | — |
06 | Norma Regional de carácter general | — |
07 | Ordenanza Municipal | — |
08 | Otras (Decreto Supremo) | — |
08 | Otras (Decretos Leyes) | — |
08 | Otras (Constitución Política) | — |
08 |
Relación de demandas por decisión final
Decisión final del Tribunal Constitucional | Número de demandas | |
01 | Fundada | 01 |
02 | Fundada en Parte | — |
03 | Infundada | 01 |
04 | Improcedente | — |
05 | Inadmisible | 05 |
06 | Otras (Carece objeto de pronunciarse por sustracción de la materia) | 01 |
08 |
Relación de demandas por tiempo de resolución
Decisión final del Tribunal Constitucional | Número de demandas | |
01 | En el año de presentación de la demanda | 03 |
02 | En el segundo año desde la presentación de la demanda | 04 |
03 | En el tercer año desde la presentación de la demanda | 01 |
04 | En el cuarto año desde la presentación de la demanda | — |
05 | Otras | — |
06 | Otras | — |
08 |